通过式抛丸机
石材抛丸清理机
News Center
新闻中心
石材抛丸机,可对大理石板材等石材进行*次性通过清理。可使光滑的板面加工成为荔枝面。 荔枝面、火烧面抛丸机根据不同粗糙度要求将不同粒径的钢丸高速射到板材表面,冲击力巨大的钢丸迅速把石材表面剥蚀成立体感很强的表层。用这种方法加工出来的产品,不但质量不乱,外表美观没有盲区,而且加工速度快,成本低。与机刨、烧毛等工艺相比,这种方法极具竞争力,在石材领域有着广泛的应用远景。
石材抛丸机主要用于大理石、花岗石、瓷砖、地砖人造石等的表面粗糙处理,增加石材表面摩擦系数,防滑性能高,平整度好,立体感强,提高石材观赏性。
石材抛丸机处理后的特点
• 加工质量不乱,采用统*尺度的钢丸,抛丸过程自动控制,工件表面的纹路平均。
• 抛射的钢丸是由铬钼合金制成,不会引发普通钢丸造成的石材表面锈斑。
• 出产工艺环保:取代石英喷砂,粉尘量降到较低水平;钢丸经回收,重复使用。
• 出产本钱低:满负荷前提下,本钱仅为1.8元/平方米(包括电耗、钢丸消耗和设备磨损,人工费)
• 效率高:进料速度每分钟1米至 9米(变频调速),并可根据特殊要求上下两面同时加工。
• 表面粗拙程度可根据需要加工按粗拙程度选用不同粒种的钢丸即可。
• 加工石材的品种不受限制,既可加工不能火烧的岩石,还可加工各种金属板材。
• 加工的工件规格较大宽度为1300MM。特殊宽度可在设备制作中给予改进,加工工件的形式不受限制,既可以是平板也可以是圆柱或其他外形。
石材抛丸清理机整机参数
序号 | 项 目 | 指 标 |
1 | 主机进出口规格 | 宽度: 800 mm |
高度: 100mm | ||
总机长度: 100000 mm | ||
2 | 辊道较大负荷 | 0.5t/m |
3 | 工件输送速度 | 输送辊道速度:0.5~9.0m/min (变频调速) |
工件清理速度:1-6m/min | ||
4 | 使用磨料 | F0.8~1.8 (合金钢丸) |
6 | 石材表面粗糙度 | Ra20-100mm |
7 | 噪音水平 | ≤ 90dB 符合GB12348-90标准 |
8 | 废气排放 | ≤ 120 mg/m3 符合GB16297-96标准 |
9 | 总风量 | 19000 m3/h |
10 | 外形尺寸 | 长度:10000 mm (不包括除尘) |
宽度: 1350 mm | ||
高度: ≤5000mm | ||
地坑深度:无 | ||
11 | 总功率 | 约50kw |
12 | 压缩空气消耗量 | 约1m3/min |
石材抛丸清理机各部件参数
|
技术参数 | ||||
型 号 | QGSC6905 | ||||
主机洞口较大端面尺寸 (宽×高)mm | 800×100 | ||||
抛丸器 |
型号 | H400直联轴 | |||
较大抛丸量kg/min | 250 | ||||
叶轮直径mm | φ420 | ||||
叶轮材质 | 40Cr | ||||
电机功率kw | 11kw | ||||
抛丸器数量 | 2 | ||||
抛丸速度m/s | 78~80 | ||||
提升机 | 提升量t/h | 30 | |||
功率kw | 4 | ||||
分离器 | 分离量t/h | 45 | |||
分离区风速m/s | 4-5 | ||||
纵向螺旋输送器 | 输送量t/h | 45 | |||
功率kw | 2.2 | ||||
横向螺旋输送器 | 输送量t/h | 45 | |||
功率kw | 2.2 | ||||
螺旋叶片材质 | 16Mn | ||||
吹丸风机 | 功率kw | 5.5 | |||
弹丸 |
*次装入量kg | 2000 | |||
球体 | 直径mm | φ0.8-1.2 | |||
硬度HRC | 40-45 | ||||
圆柱体 | 直径/长度mm | φ0.8-1.2/1.0-2.0 | |||
硬度HRC | 35-40 | ||||
丸料循环能力t/h | 30 | ||||
使用量比:球体/圆柱体 | 1:1 | ||||
风量 |
总风量m3/h | 19000 | |||
清理室m3/h | 13000 | ||||
分离器m3/h | 6000 | ||||
辊道 |
前/后辊道长度mm | 3000/3000 | |||
变频器 | 变频调速 | ||||
调速范围m/min | 0.5~4.0 | ||||
较大负荷kg/m | 1000kg/m | ||||
功率kw | 2×3kw | ||||
上缘标高mm | 1150 | ||||
总功率kw | 约50 | ||||
工作速度m/min | 1.0-6.0 | ||||
噪声(开工环境)dB | 90 | ||||
除尘器 |
除尘方式 | 脉冲反吹布袋除尘3*除尘 | |||
除尘器型号 | JD60 | ||||
除尘器功率kw | 7.5 | ||||
粉尘排放浓度mg/m3 | ≤120 | ||||
除尘效率 | ≥99.5% | ||||
主清理室防护板 | 抗磨护板 | 厚12mm | |||
抛丸机外墙板 | 钣焊结构 | 厚10mm | |||
易损件使用寿命 |
叶片 | 9万方石材板 KmTBCr12Mo | |||
分丸轮、定向套 | 9万方石材板 KmTBCr12Mo | ||||
侧护板、顶护板、端护板 | 15万方石材板 KmTBCr12Mo | ||||
叶轮、结合盘 | 12个月 40Cr | ||||
密封垫、挡丸帘 | 12个月 橡胶 | ||||
隔套、紧固套 | 12个月 45# | ||||
进丸管 | 12个月 耐磨铸铁 | ||||
辅助清理室体门道防护 | 前后防护道数 | 耐磨橡胶帘 |
在线留言